<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>..::beduine.de::..</title>
	<atom:link href="http://www.beduine.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beduine.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2 Monate Windows 7</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=678</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem &#8211; nicht ganz freiwilligen &#8211; Umstieg auf Windows 7 vor ziemlich genau zwei Monaten ist es Zeit für ein kurzes Resümee. Es gibt einige Dinge bei denen ich positiv Überrascht wurde: Akkulaufzeit: Das Lenovo T520 hat unter Windows &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=678">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH bei Active Directory Integration</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=674</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Linux-System im Micorsoft AD ist muss man für einen ssh-Login noch eine Anpassung in der /etc/ssh/sshd_config vornehmen. # Kerberos options KerberosAuthentication yes KerberosOrLocalPasswd yes KerberosTicketCleanup yes Nach dieser Anpassung den sshd neu starten und der ssh-Login ist möglich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHEL 6.2 Microsoft Active Directory Integration</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=657</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[scientific linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Dieses HowTo beschreibt die Integration eines RHEL 6.2 Systems bzw. einer auf RHEL 6 basierenden Distribution in ein Microsoft Active Directory 2008r2 mit Hilfe von sssd, kerberos und ldap. Für Fedora sollte dieses HowTo auch gelten &#8211; jedoch werden die &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=657">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Smart Array P410i Controller flashen unter RHEL/Fedora</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=635</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[microserver]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[scientific linux]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[x86_64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Um einen HP Smart Arry P410i Controller unter RHEL/Fedora zu flashen werden folgende Pakete in der 32Bit-Version benötigt. glibc libstdc++ Diese können einfach mittels yum installiert werden. yum install glibc.i686 libstdc++.i686 Die aktuelle Firmeware kann man von der HP-Website herunterladen &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=635">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ProLiant MicroServer mit HP Smart Array P410 Controller</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=639</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[microserver]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Für meinen HP ProLiant MicroServer habe ich einen HP Smart Array P410i Controller mit 512MB Cache und Pufferbatterie bekommen. Dieser unterstützt im Gegensatz zum Onboard Controller RAID 5. Der Controller kann in den PCI Express 16 Steckplatz eingebaut werden. Es passt das &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=639">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back To Windows</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=629</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Nach ca. 5 Jahren war es am 13.03.2012 so weit. Ich musste mein Lenovo T500 Notebook wegen Hardware-Problemen gegen ein neues Lenovo T520 (Intel Core i7 2670QM, 8GB Ram, 148GB OCZ SSD) eintauschen. Leider läuft auf dem Notebook Windows7 in &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=629">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workaround: couldn&#8217;t connect to: /tmp/keyring-xyz/pkcs11</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=618</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[gnome-key-ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Bei diversen Interaktionen mit dem System (z.b. svn checkin) kann die Meldung WARNING: couldn't connect to: /tmp/keyring-xxxx/pkcs11: No such file or directory auftauchen. Dies ist ein Bug im gnome-keyring. Ein Bugreport dazu ist HIER zu finden. Als Workaround kann die &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=618">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bash History mit Timestamp</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=608</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu wäre es gut wenn in der bash Histroy ein Timestamp mit Datum und Uhrzeit vorhanden ist. Dies kann man mit Hilfe der Variable HISTTIMEFORMAT erreichen. Dazu einfach in der .bashrc im Home-Verzeichnis die Variable mit dem gewünschten &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=608">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beduine.de &#8211; Repository</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=603</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Repository]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>
		<category><![CDATA[roccat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Auf beduine.de gibt es schon seit längerem ein Repository für Fedora und RHEL basierte Distributionen wie z.b. CentOS. In dem Repository war bis vor kurzem nur der Webbrowser Opera in 32Bit und 64Bit Version enthalten. Seit heute sind zusätzlich Pakete &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=603">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conky Batteriestatus</title>
		<link>http://www.beduine.de/?p=572</link>
		<comments>http://www.beduine.de/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beduine.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[conky ist ein System-Monitor der gewünschte Informationen auf dem Desktop darstellt. Bei diversen Notebooks (z.b. Lenovo ThinkPad Edge 11) funktionieren jedoch einige Parameter für die Abfrage der Batterie nicht. Dies kann jedoch mit Hilfe von acpitool gelöst werden. Unter Fedora kann man &#8230; <a href="http://www.beduine.de/?p=572">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beduine.de/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

